統計はこね(平成27年版)
章 | タイトル | 形式 |
---|---|---|
第1章 | 土地・気象 | PDF:401KB |
第2章 | 人口 | PDF:144KB |
第3章 | 事業所 | PDF:47KB |
第4章 | 農林業 | PDF:40KB |
第5章 | 商工業・消費 | PDF:55KB |
第6章 | 観光 | PDF:135KB |
第7章 | 土木・建築 | PDF:109KB |
第8章 | 電気・ガス・水道 | PDF:85KB |
第9章 | 交通・運輸・通信 | PDF:92KB |
第10章 | 社会保障 | PDF:133KB |
第11章 | 保健・衛生 | PDF:136KB |
第12章 | 治安・災害 | PDF:116KB |
第13章 | 教育・文化 | PDF:152KB |
第14章 | 財政 | PDF:131KB |
第15章 | 選挙・議会・職員 | PDF:120KB |
付録 | PDF:253KB | |
全章印刷用 | PDF:4341KB | |
エクセルファイル(全章) | XLS:985KB(圧縮) |

登録日: 2016年3月30日 /
更新日: 2016年5月20日