平成24年度情報公開運用状況
平成24年度
No | 請求日 | 請求内容 | 担当課 | 処理区分 | 備 考 |
1 | 4月13日 | 境界立会の結果について | 都市整備課 | 一部公開 | |
2 | 5月21日 | 排水設備に関する書類 | 上下水道温泉課 | 一部公開 | |
3 | 6月7日 | 入札案件の積算内訳書 | 観光課 | 公開 | |
4 | 6月7日 | 町有道の払下に係る見解について | 都市整備課 | 一部公開 | |
5 | 6月28日 | 町立小学校プール業務日誌 | 学校教育課 | 一部公開 | |
6 | 7月13日 | 職権消除実態調査結果資料 | 総務課 | 一部公開 | |
7 | 7月26日 | 入札案件の仕様書・入札調書・内訳書 | 財務課 | 公開 | |
8 | 9月4日 | 入札案件の業務設計書・予定価格・最低制限価格 | 上下水道温泉課 | 公開 | |
9 | 9月18日 | 排水図面一式 | 上下水道温泉課 | 公開 | |
10 | 10月1日 | 入札案件の委託料・委託内容がわかるもの、合算ではなく個別 | 観光課 | 一部公開 | |
11 | 10月2日 | 宮城野地内土地を箱根町が農林省から借受けた際の書類 | 学校教育課 都市整備課 |
一部公開 | |
12 | 10月4日 | 入札案件の業務設計書、最低制限価格 | 財務課 | 公開 | |
13 | 10月9日 | 賃貸借契約書、年間地代額の資料、契約についての稟議書 | 企画課 | 公開 | |
14 | 10月25日 | 排水設備図面一式 | 上下水道温泉課 | 公開 | |
15 | 10月29日 | 入札案件の業務設計書及び予定価格、最低制限価格の詳細 | 財務課 | 公開 | |
16 | 10月30日 | 排水設備関係書類一式 | 上下水道温泉課 | 一部公開 | |
17 | 11月29日 | 入札案件の業務設計書、予定価格、最低制限価格 | 財務課 | 公開 | |
18 | 11月29日 | 入札案件の業務設計書、予定価格、最低制限価格 | 財務課 | 公開 | |
19 | 11月29日 | 入札案件の業務設計書、予定価格、最低制限価格 | 財務課 | 公開 | |
20 | 11月29日 | 入札案件の業務設計書、予定価格、最低制限価格 | 財務課 | 公開 | |
21 | 11月26日 | 業務委託契約書、地番現況図、家屋現況図 | 税務課 | 一部公開 | |
22 | 12月5日 | 入札案件の業務設計書、予定価格、最低制限価格 | 財務課 | 公開 | |
23 | 12月10日 | 入札案件の単価入り業務設計書 | 観光課 | 公開 | |
24 | 1月10日 | 排水設備図面一式 | 上下水道温泉課 | 公開 | |
25 | 2月18日 | 旧仙石原中学校跡地活用事業提案書 | 企画課 | 一部公開 | |
26 | 2月19日 | 排水設備の図面 | 上下水道温泉課 | 公開 | |
27 | 2月20日 | 土地課税台帳に登録・記載されている「所在・地番・地目・地積」の所在地番ごとの一覧 | 税務課 | 公開 | |
28 | 3月4日 | 特定の行政書士による戸籍謄本、住民票の写し等職務上請求書 | 総務課 | 非公開 | 文書不存在 |
29 | 3月29日 | 排水設備に関する書類 | 上下水道温泉課 | 一部公開 |

登録日: 2016年3月20日 /
更新日: 2018年9月25日