投票区域
投票所 | 区域 |
---|---|
1 | 塔ノ沢 湯本1 ~ 湯本147 湯本149 ~ 湯本159 湯本256 湯本472 ~ 湯本485 湯本509 湯本521 湯本585 ~ 湯本997 湯本茶屋129 ~ 湯本茶屋148 湯本茶屋150 ~ 湯本茶屋193 |
2 | 湯本148 湯本160 ~ 湯本255 湯本257 ~ 湯本471 湯本486 ~ 湯本508 湯本510 ~ 湯本520 湯本522 ~ 湯本584 湯本茶屋1 ~ 湯本茶屋128 湯本茶屋149 湯本茶屋194 ~ 湯本茶屋234 |
3 | 須雲川 畑宿 |
4 | 底倉 宮ノ下 木賀963 ~ 木賀965 木賀973 ~ 木賀991 木賀998 ~ 木賀1004 木賀1006 ~ 木賀1015 木賀1027 |
5 | 大平台 |
6 | 小涌谷 |
7 | 木賀922 ~ 木賀962 木賀966 木賀970 ~ 木賀972 木賀992 木賀1016 ~ 木賀1026 木賀1304 ~ 木賀1308 宮城野 強羅1321-107~強羅1321-108 |
8 | 強羅 (強羅1321-107~強羅1321-108を除く) |
9 | 二ノ平 |
10 |
仙石原1 ~ 仙石原1241 仙石原1243 仙石原1246 ~ |
11 |
仙石原1242 仙石原1244 仙石原1245 元箱根110-1 元箱根110-35 |
12 | 箱根2 ~ 箱根560 箱根562 ~ 箱根569 箱根582 ~ |
13 | 箱根1 箱根561 箱根570 ~ 箱根581 元箱根1 ~ 元箱根110 元箱根110-2 ~ 元箱根110-33 元箱根110-36 ~ 元箱根110-104 元箱根110-108 ~ 元箱根110-133 元箱根110-137 ~ 元箱根110-161 元箱根110-163 ~ 元箱根110-187 元箱根110-193 ~ 元箱根151 元箱根165 ~ |
14 | 芦之湯 |
※令和3年9月12日執行箱根町議会議員選挙より適用

登録日: 2016年3月20日 /
更新日: 2021年7月19日