統計はこね(平成22年版)
章 | タイトル | 形式 |
---|---|---|
第1章 | 土地・気象 | PDF:113KB |
第2章 | 人口 | PDF:40KB |
第3章 | 事業所 | PDF:13KB |
第4章 | 農林業 | PDF:14KB |
第5章 | 商工業・消費 | PDF:15KB |
第6章 | 観光 | PDF:48KB |
第7章 | 土木・建築 | PDF:25KB |
第8章 | 電気・ガス・水道 | PDF:21KB |
第9章 | 交通・運輸・通信 | PDF:28KB |
第10章 | 社会保障 | PDF:37KB |
第11章 | 保健・衛生 | PDF:36KB |
第12章 | 治安・災害 | PDF:31KB |
第13章 | 教育・文化 | PDF:50KB |
第14章 | 財政 | PDF:36KB |
第15章 | 選挙・議会・職員 | PDF:31KB |
付録 | PDF:46KB | |
全章印刷用 | PDF:3443KB | |
エクセルファイル(全章) | XLS:2154KB(圧縮) |

登録日: 2016年3月20日 /
更新日: 2016年4月7日