役場本庁及び各出張所の放射能測定結果
平成23年7月4日から本庁舎および各出張所で毎月1回実施していた放射能検査は平成28年3月をもって終了しました。
約5年間での測定の中で、除染の基準となるような数値は観測されませんでした。
また、神奈川県が実施している放射能測定(県内市町村対象、平成27年度は2回実施)の結果は、以下のページに掲載されています。箱根町では、湯本本庁舎前と消防本部前の2か所が測定値となっています。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f300618/
平成27年度 単位: μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
月 日 | 高さ | 本庁舎 | 温 泉 出張所 |
宮城野 出張所 |
仙石原 出張所 |
箱 根 出張所 |
2月8日(月) | 10cm | 0.030 | 0.025 | 0.030 | 0.040 | 0.035 |
100cm | 0.015 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.020 | |
天候 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
1月12日(火) | 10cm | 0.015 | 0.040 | 0.025 | 0.040 | 0.035 |
100cm | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.035 | 0.015 | |
天候 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | |
12月7日(月) | 10cm | 0.035 | 0.030 | 0.020 | 0.025 | 0.025 |
100cm | 0.025 | 0.025 | 0.020 | 0.015 | 0.020 | |
天候 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
11月9日(月) | 10cm | 0.015 | 0.015 | 0.025 | 0.020 | 0.065 |
100cm | 0.020 | 0.005 | 0.040 | 0.030 | 0.005 | |
天候 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | |
10月5日(月) | 10cm | 0.035 | 0.035 | 0.020 | 0.025 | 0.045 |
100cm | 0.025 | 0.035 | 0.025 | 0.020 | 0.025 | |
天候 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | |
9月7日(月) | 10cm | 0.015 | 0.025 | 0.020 | 0.015 | 0.025 |
100cm | 0.015 | 0.035 | 0.015 | 0.020 | 0.025 | |
天候 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | |
8月3日(火) | 10cm | 0.020 | 0.045 | 0.030 | 0.050 | 0.060 |
100cm | 0.020 | 0.020 | 0.025 | 0.050 | 0.035 | |
天候 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
7月21日(火) | 10cm | 0.015 | 0.040 | 0.040 | 0.075 | 0.040 |
100cm | 0.025 | 0.035 | 0.040 | 0.065 | 0.035 | |
天候 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | |
6月1日(月) | 10cm | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.015 | 0.040 |
100cm | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.020 | 0.050 | |
天候 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | |
5月25日(月) | 10cm | 0.020 | 0.035 | 0.035 | 0.025 | 0.040 |
100cm | 0.020 | 0.035 | 0.030 | 0.030 | 0.055 | |
天候 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | |
4月6日(月) | 10cm | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.030 | 0.030 |
100cm | 0.015 | 0.035 | 0.015 | 0.015 | 0.035 | |
天候 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 |
平成26年度の測定結果はこちらです。
平成25年度の測定結果はこちらです。
平成24年度の測定結果はこちらです。
平成23年度の測定結果はこちらです。

登録日: 2016年3月20日 /
更新日: 2016年5月11日